Variador Solar de frecuencia DC/AC TDS600-2S/4T – TOSCANO
El Variador solar es un sistema de alimentación con modelos monofásicos de 220V y trifásicos de 380V, que soportan un rango de tensión de 200-260VAC o 320-460VAC, respectivamente. Incluyen capacidad de sobrecarga del 150%, múltiples entradas digitales y analógicas configurables, y salidas de frecuencia de 0-600Hz. El sistema puede funcionar en altitudes de hasta 1000m y está diseñado para entornos interiores sin polvo ni gases corrosivos. El panel de control permite el bloqueo de botones y la visualización de parámetros operativos.
Variador de frecuencia alterna / fotovoltaica para bombeo solar:
- Alimentación por red eléctrica o panel solar.
- Función MPPT (seguimiento del punto de máxima potencia).
- Función MPPT + PID para presión constante.
- Multiconsigna a través de entradas digitales.
- Parada automática por falta de agua sin sondas (evita el funcionamiento en seco).
- Detección de tubería rota.
- Comunicación MODBUS.
- Fácil configuración con guía rápida.
- Opción: comunicación GSM + Bluetooth.
Ventajas de los variadores de frecuencia TDS600:
- Aplicación especial en el bombeo solar.
- Ahorro de energía.
- Aumento de la productividad.
- Reducción de costes operativos y de mantenimiento.
- Menor desgaste de la bomba.
- Alta eficiencia en pozos con poco poder de recuperación.
- Automatización (entradas y salidas multifunción).
- No es necesario sacar la bomba existente.
- Alimentación: energía solar o corriente alterna (grupo electrógeno o red eléctrica), seleccionable.
- Posibilidad de almacenaje constante de agua.
Especificaciones Técnicas
ESPECIFICACIONES | VALOR |
---|---|
Tensión nominal | Modelos 2S: Monofásica 220V, 50Hz/60Hz; Modelos 4T: Trifásica 380V, 50Hz/60Hz |
Rango recomendado | Modelos 2S: 200 ~ 260VAC; Modelos 4T: 320 ~ 460VAC |
Tensión recomendada MPPT | Modelos 2S: 220VAC: 330VDC; Modelos 4T: 380VAC: 550VDC |
Rango de tensión recomendado | Modelos 2S: 220VAC: 330 ~ 400VDC; Modelos 4T: 380VAC: 600 ~ 800VDC |
Tensión | 0 ~ 380V |
Frecuencia | 0 ~ 600Hz |
Capacidad de sobrecarga | 150% de la intensidad nominal durante 1 minuto |
Orden de Marcha | Panel de control, Entradas digitales y Comunicaciones; el canal puede cambiarse por parámetros y por entradas digitales |
Función de enlace | Puede ejecutar la orden de marcha con el canal seleccionado y cambiar de forma síncrona a otro canal |
Entradas digitales | 8 entradas digitales, frecuencia máxima 1kHz; una entrada digital puede usarse como entrada de alta frecuencia o de anchura de pulso (50kHz); ampliable a 14 |
Entradas analógicas | AI1: 4 ~ 20mA o 0 ~ 10V; AI2: 4 ~ 20mA o -10 ~ 10V |
Entrada de frecuencia | 0.1 ~ 20KHz |
Salidas analógicas | AO1: 4 ~ 20mA o 0 ~ 10V; AO2: 4 ~ 20mA o 0 ~ 10V |
Display | Visualización de diversos parámetros de funcionamiento del variador y funciones de ajuste |
Bloqueo del panel | Pueden bloquearse parte o todos los botones |
Requisitos ambientales | Interior, ambiente no polvoriento, sin gases corrosivos ni inflamables, sin condensación ni salpicaduras de agua |
Altitud | Por debajo de 1000m; reducción de capacidad de salida en un 10% por cada 1000m adicionales |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.